s
S.No. Sample Id Location Mg Al K Ca Ti Fe V Cr Mn Co Ni Zn As Cd Ba La Pb PLI
1 PPM Pattipulam 0.03 0.27 0.35 0.39 0.23 0.12 0.21 0.33 0.13 0.11 0.26 0.69 0.48 16.33 0.73 0.11 0.65 0.31
2 DVN Devaneri 0.170.35 0.33 0.50 2.15 0.46 1.25 0.69 0.46 0.37 0.30 0.62 0.54 10.67 0.63 1.34 0.70 0.66
3 MAM Mahabalipuram 0.06 0.27 0.31 0.44 0.46 0.19 0.35 0.35 0.21 0.17 0.28 0.36 0.45 0.00 0.75 0.11 0.31 0.00
4 KKM Kokilamedu 0.10 0.30 0.35 0.48 0.42 0.16 0.27 0.29 0.18 0.14 0.27 0.29 0.43 15.67 0.84 0.24 0.31 0.35
5 KPM Kalpakkam 0.06 0.28 0.35 0.43 0.29 0.14 0.23 0.31 0.14 0.11 0.27 0.38 0.44 13.00 0.75 0.22 0.50 0.33
6 VPC Veppancheri 0.17 0.31 0.34 0.44 0.35 0.16 0.26 0.33 0.16 0.14 0.29 0.38 0.41 25.00 0.78 0.20 0.45 0.38
7 TPM Thenpattinam 0.28 0.30 0.33 0.49 0.34 0.16 0.27 0.43 0.18 0.15 0.35 1.27 0.65 8.67 0.75 0.20 1.29 0.45
8 MKM Mudaliyarkuppam 0.00 0.22 0.27 0.32 0.17 0.08 0.18 0.24 0.10 0.07 0.29 0.53 0.42 0.00 0.52 0.08 0.35 0.00
9 OKM Odiyurkuppam 0.01 0.23 0.30 0.37 0.14 0.09 0.18 0.24 0.10 0.07 0.24 0.24 0.38 9.00 0.73 0.00 0.19 0.00
10 APT Alampara fort 0.16 0.29 0.32 0.47 0.19 0.12 0.22 0.26 0.13 0.11 0.30 0.47 0.42 15.33 0.75 0.03 0.37 0.29
11 KPK Kaipanikuppam 0.04 0.22 0.28 0.29 0.13 0.07 0.18 0.21 0.09 0.06 0.24 0.37 0.36 17.33 0.60 0.07 0.12 0.21
12 FBH French beach 0.17 0.25 0.27 0.38 0.27 0.13 0.23 0.31 0.16 0.12 0.28 0.37 0.36 23.67 0.58 0.05 0.23 0.30
13 KMU Koonimedu 0.17 0.27 0.30 0.43 0.24 0.12 0.22 0.36 0.15 0.11 0.32 1.28 0.64 0.67 0.58 0.01 1.24 0.28
14 GCM Ganapathichettikulam 0.11 0.25 0.29 0.37 0.18 0.10 0.19 0.33 0.11 0.08 0.32 1.23 0.55 0.00 0.64 0.17 1.13 0.00
15 ABH Auroville beach 0.10 0.27 0.34 0.47 0.22 0.12 0.20 0.30 0.13 0.11 0.27 0.47 0.43 16.00 0.74 0.14 0.38 0.32
16 MPT Muthiyalpet 0.11 0.27 0.33 0.42 0.20 0.10 0.19 0.27 0.12 0.09 0.36 0.70 0.52 0.00 0.69 0.08 0.70 0.00
17 PBH Pondy beach 0.09 0.28 0.35 0.43 0.17 0.10 0.19 0.29 0.11 0.09 0.38 0.88 0.52 8.33 0.76 0.12 0.93 0.32
18 KEP Keerapalayam 0.12 0.33 0.36 0.57 0.16 0.11 0.20 0.29 0.14 0.11 0.34 0.92 0.54 45.67 0.75 0.03 0.82 0.35
19 PPT Puthupettai 0.12 0.25 0.30 0.38 0.21 0.12 0.21 0.34 0.12 0.11 0.28 0.69 0.48 0.00 0.78 0.14 0.71 0.00
20 KIP Kirumampakkam 0.17 0.29 0.29 0.48 0.35 0.19 0.28 0.45 0.22 0.17 0.31 0.57 0.42 12.33 0.64 0.03 0.48 0.35
21 TKA Thazhankuda 0.13 0.20 0.29 0.26 0.08 0.07 0.17 0.22 0.07 0.06 0.26 0.96 0.52 8.33 0.68 0.03 0.94 0.24
22 DPM Dhevanampattinam 0.08 0.27 0.29 0.44 0.31 0.16 0.27 0.51 0.16 0.15 0.33 0.74 0.48 5.00 0.69 0.22 0.59 0.36
Mean 0.11 0.27 0.32 0.42 0.33 0.14 0.27 0.33 0.15 0.12 0.30 0.65 0.47 11.41 0.70 0.16 0.61 0.25
Table 4: The CF and PLI values of heavy metals in sediment samples of east coast of Tamil Nadu.