S.No. Location ID Location Mg Al K Ca Ti Fe V Cr Mn Co Ni Zn As Cd Ba La Pb
1 PPM Pattipulam 500 21722 9200 8550 1043 5486 26.9 29.9 108.8 2.1 18 66 6.2 4.9 422.9 9.9 12.9
2 DVN Devaneri 2600 27900 8900 11000 9889 21836 162.2 61.9 386.9 7.1 20.3 58.7 7 3.2 362.8 123 14
3 MAM Mahabalipuram 900 21800 8300 9800 2122 9138 45.8 31.6 178.3 3.3 18.7 34.1 5.8 0 435.8 10.2 6.1
4 KKM Kokilamedu 1500 24000 9300 10500 1911 7557 35.6 26.3 156.5 2.7 18.1 27.9 5.6 4.7 485.2 21.8 6.1
5 KPM Kalpakkam 900 22600 9300 9500 1352 6396 30.5 28 120.5 2.1 18.6 36.2 5.7 3.9 434.4 20.4 10
6 VPC Veppancheri 2500 24900 9000 9800 1614 7355 34.2 29.4 138.5 2.7 20 36.5 5.3 7.5 453.8 18.1 8.9
7 TPM Thenpattinam 4200 23700 8700 10800 1543 7423 35.6 38.6 153.5 2.8 24 120.3 8.4 2.6 434.6 18.7 25.8
8 MKM Mudaliyarkuppam 20 17700 7200 7000 779 3945 23.8 21.7 88.9 1.4 19.7 50.1 5.5 0 302.9 7.5 7
9 OKM Odiyurkuppam 200 18300 8100 8100 661 4036 24 21.4 81.6 1.4 16.6 22.7 4.9 2.7 421.5 0 3.8
10 APT Alampara fort 2400 23200 8600 10400 859 5513 28 23.6 113.2 2.1 20.6 44.2 5.5 4.6 436 2.4 7.3
11 KPK Kaipanikuppam 600 17800 7400 6400 614 3532 23.2 19.2 77.2 1.2 16.3 34.9 4.7 5.2 348.9 6 2.3
12 FBH French beach 2600 20200 7300 8500 1242 6283 29.5 27.8 136.5 2.3 19.3 34.9 4.7 7.1 335.4 4.8 4.5
13 KMU Koonimedu 2500 21800 7900 9400 1089 5694 28.2 32.3 123.9 2.1 21.8 121.9 8.3 0.2 337.1 1.1 24.7
14 GCM Ganapathichettikulam 1600 19900 7800 8100 845 4509 24.7 29.3 95.9 1.6 21.5 116.8 7.2 0 373.2 15.5 22.5
15 ABH Auroville beach 1500 21700 9100 10400 1027 5431 26.1 26.7 109.2 2 18.3 44.2 5.6 4.8 426.8 12.7 7.5
16 MPT Muthiyalpet 1600 21500 8900 9300 942 4866 25.3 24.6 103.1 1.7 24.3 66.3 6.7 0 402.5 6.9 14
17 PBH Pondy beach 1300 22600 9300 9600 772 4649 24.9 25.9 95.1 1.8 25.8 83.8 6.7 2.5 442.4 10.8 18.6
18 KEP Keerapalayam 1800 26100 9500 12500 753 5303 26.6 26.3 115.8 2 22.8 87.6 7 13.7 433.4 2.6 16.4
19 PPT Puthupettai 1800 20000 8000 8400 945 5433 27.3 30.7 102 2.1 19.1 65.9 6.3 0 450.4 13.2 14.2
20 KIP Kirumampakkam 2500 23100 7700 10700 1632 8982 36.9 40.7 184 3.3 21.4 53.8 5.5 3.7 373.9 2.4 9.6
21 TKA Thazhankuda 1900 15800 7600 5800 376 3215 22.7 19.8 61.4 1.1 17.9 91.1 6.7 2.5 393.2 3 18.7
22 DPM Dhevanampattinam 1200 21500 7800 9700 1422 7604 35 45.6 138.3 2.9 22.1 70.3 6.3 1.5 401.6 20.2 11.7
Mean 1665 21719 8405 9284 1520 6554 35.3 30.1 130.4 2.4 20.2 62.2 6.2 3.4 404.9 15.1 12.1
Table 3: Heavy metal concentration (mg kg-1) in sediments of east coast of Tamil Nadu.