S. No. Location ID Latitude (N) Longitude (E) Location
1 PPM 12°40'51.27"N 80°15'19.35"E Pattipulam
2 DVN 12°39'19.32"N 80°14'49.68"E Devaneri
3 MAM 12°37'55.53"N 80°14'13.14"E Mahabalipuram
4 KKM 12°34'56.33"N 80°13'22.37"E Kokilamedu
5 KPM 12°30'57.52"N 80°11'50.57"E Kalpakkam
6 VPC 12°27'58.97"N 80°11'16.29"E Veppancheri
7 TPM 12°24'42.28"N 80° 9'48.29"E Thenpattinam
8 MKM 12°21'26.51"N 80° 6'52.67"E Mudaliyarkuppam
9 OKM 12°19'35.89"N 80° 5'44.70"E Odiyurkuppam
10 APT 12°16'19.80"N 80° 3'16.00"E Alampara fort
11 KPK 12°12'42.65"N 80° 1'32.40"E Kaipanikuppam
12 FBH 12° 9'2.75"N 79°59'11.44"E French beach
13 KMU 12° 4'59.37"N 79°55'53.55"E Koonimedu
14 GCM 12° 2'45.84"N 79°56'46.86"E Ganapathichettikulam
15 ABH 11°59'51.98"N 79°55'31.39"E Auroville beach
16 MPT 11°57'43.22"N 79°52'42.65"E Muthiyalpet
17 PBH 11°56'38.16"N 79°52'17.45"E Pondy beach
18 KEP 11°54'23.61"N 79°51'49.37"E Keerapalayam
19 PPT 11°52'45.44"N 79°51'19.75"E Puthupettai
20 KIP 11°50'23.50"N 79°51'54.44"E Kirumampakkam
21 TKA 11°46'28.21"N 79°49'31.03"E Thazhankuda
22 DPM 11°44'41.37"N 79°49'23.01"E Dhevanampattinam
Table 1: The Geographical latitude and longitude for the sampling locations.