Element Certified Values EDXRF values
Mg 14600 14900 ± 1000
Al 72100 68400 ± 2300
K 20500 19100 ± 700
Ca 19100 16500 ± 500
Ti 3400 3100 ± 100
Fe 33600 33900 ±1200
V 110 98.8 ± 6.59
Cr 130 112.1 ± 4.01
Mn 529 568.2 ± 19.85
Co 12.8 12.8 ± 0.55
Ni 83 69.3 ± 2.98
Zn 107 127.9 ± 4.88
Table 2: Analysis of soil standard-NIST SRM 2709a by EDXRF (mg kg-1)